onepayment.com.ng | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
GLO AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
9MOBILE AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
AIRTEL AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
WAEC Result Checker ₦ 4000.0 ₦ 4000.0 ₦ 4000.0 ₦ 4000.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦97.5 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
75.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦74 (1-DAY)
75.0MB ₦85 ₦85 ₦85 ₦80 (1-DAY)
110.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦99 (1-DAY)
110.0MB ₦110 ₦110 ₦110 ₦105 (1-DAY)
230.0MB ₦198 ₦198 ₦198 ₦197 (1-DAY)
500.0MB ₦346 ₦346 ₦346 ₦345 (1-DAY)
750.0MB ₦445 ₦445 ₦445 ₦442 (3-DAYS)
750.0MB ₦470 ₦470 ₦470 ₦460 (7-DAYS)
1.0GB ₦492 ₦492 ₦492 ₦490 (1-DAY)
500.0MB ₦492 ₦492 ₦492 ₦490 (7-DAYS)
1.0GB ₦492 ₦492 ₦492 ₦490 (1-DAY)
1.5GB ₦592 ₦592 ₦592 ₦589 (2-DAYS)
1.5GB ₦592 ₦592 ₦592 ₦590 (2-DAYS)
2.0GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦738 (2-DAYS)
2.5GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦738 (1-DAY)
2.0GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦740 (2-DAYS)
2.5GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦735 (1-DAY)
1.0GB ₦785 ₦785 ₦785 ₦782 (7-DAYS)
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦785 (7-DAYS)
2.5GB ₦885 ₦885 ₦885 ₦882 (2-DAYS)
2.5GB ₦890 ₦890 ₦890 ₦885 (2-DAYS)
3.2GB ₦982 ₦982 ₦982 ₦980 (2-DAYS)
1.5GB ₦982 ₦982 ₦982 ₦980 (7-DAYS)
3.2GB ₦989 ₦989 ₦989 ₦985 (2-DAYS)
1.5GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦985 (7-DAYS)
3.5GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 ₦1470 (7-DAYS)
2.0GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 ₦1470 (30-DAYS)
2.0GB ₦1480 ₦1480 ₦1480 ₦1475 (30-DAYS)
2.7GB ₦1970 ₦1970 ₦1970 ₦1960 (30-DAYS)
2.7GB ₦1980 ₦1980 ₦1980 ₦1975 (30-DAYS)
6.0GB ₦2460 ₦2460 ₦2460 ₦2450 (7-DAYS)
6.0GB ₦2460 ₦2460 ₦2460 ₦2450 (7-DAYS)
3.5GB ₦2470 ₦2470 ₦2470 ₦2460 (30-DAYS)
10.0GB ₦2960 ₦2960 ₦2960 ₦2940 (30-DAYS + 3000 Airtime)Thryve
6.75GB ₦2960 ₦2960 ₦2960 ₦2950 (30-DAYS) Value Data
7.0GB ₦3450 ₦3450 ₦3450 ₦3430 (30-DAYS)
7.0GB ₦3450 ₦3450 ₦3450 ₦3440 (30-DAYS)
11.0GB ₦3460 ₦3460 ₦3460 ₦3450 (7-DAYS)
10.0GB ₦4450 ₦4450 ₦4450 ₦4440 (30-DAYS)
10.0GB ₦4460 ₦4460 ₦4460 ₦4440 (30-DAYS)
20.0GB ₦4930 ₦4930 ₦4930 ₦4910 (7-DAYS)
12.5GB ₦5400 ₦5400 ₦5400 ₦5380 (30-DAYS)
12.5GB ₦5430 ₦5430 ₦5430 ₦5410 (30-DAYS)
16.5GB ₦6420 ₦6420 ₦6420 ₦6400 (30-DAYS)
16.5GB ₦6420 ₦6420 ₦6420 ₦6400 (30-DAYS)
20.0GB ₦7380 ₦7380 ₦7380 ₦7350 (30-DAYS)
20.0GB ₦7400 ₦7400 ₦7400 ₦7375 (30-DAYS)
30.0GB ₦8850 ₦8850 ₦8850 ₦8835 (30-DAYS)
36.0GB ₦10800 ₦10800 ₦10800 ₦10770 (30-DAYS)
36.0GB ₦10900 ₦10900 ₦10900 ₦10880 (30-DAYS)
60.0TB ₦14250 ₦14250 ₦14250 ₦14200 (30-DAYS)
75.0GB ₦17750 ₦17750 ₦17750 ₦17650 (30-DAYS)
75.0GB ₦19800 ₦19800 ₦19800 ₦15700 ( MONTHLY )
90.0GB ₦24600 ₦24600 ₦24600 ₦24500 (60-DAYS)
165.0GB ₦34500 ₦34500 ₦34500 ₦34350 (30-DAYS)
150.0GB ₦34700 ₦34700 ₦34700 ₦34600 (30-DAYS)
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
200.0MB ₦95 ₦110 ₦110 ₦100 14-DAYS
125.0MB ₦98 ₦98 ₦98 ₦97 (1-DAY)
150.0MB ₦98 ₦98 ₦98 ₦97 (1-DAY)
350.0MB ₦195 ₦195 ₦195 ₦192 (2-DAYS)
875.0MB ₦195 ₦195 ₦195 ₦192 (SAT & SUN WEEKEND PLAN)
750.0MB ₦220 ₦220 ₦220 ₦210 DAILY
500.0MB ₦230 ₦230 ₦230 ₦220 30-DAYS
2.5GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦285 Sat & Sun WEEKEND PLAN (2-DAYS
1.0GB ₦292 ₦292 ₦292 ₦287 (1-DAY)
1.5GB ₦320 ₦320 ₦320 ₦300 DAILY
1.0GB ₦340 ₦340 ₦340 ₦335 (1-DAY)
2.0GB ₦450 ₦446 ₦440 ₦436 DAILY
1.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦435 30-DAYS
2.0GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦485 (1-DAY)
3.55GB ₦581 ₦581 ₦581 ₦571 (1-DAY)
3.5GB ₦675 ₦669 ₦660 ₦654 2-DAYS
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦855 30-DAYS
5.1GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦955 (2-DAYS)
2.6GB ₦970 ₦970 ₦970 ₦955 (30-DAYS)
3.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1300 30-DAYS
5.9GB ₦1460 ₦1460 ₦1460 ₦1453 (7-DAYS)
4.1GB ₦1460 ₦1460 ₦1460 ₦1455 (30-DAYS)
6.0GB ₦1460 ₦1460 ₦1460 ₦1455 (7-DAYS)
5.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2175 30-DAYS
15.0GB ₦2800 ₦2700 ₦2600 ₦2500 7-DAYS
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4350 30-DAYS
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦95 ₦95 ₦95 ₦90 (7-DAYS)
300.0MB ₦160 ₦160 ₦160 ₦150 (2-DAYS)NOT TO OWING CUSTOMERS
600.0MB ₦260 ₦260 ₦260 ₦250 (2-DAYS) NOT TO OWING CUSTOME
300.0MB ₦290 ₦290 ₦290 ₦285 (7-DAYS)
500.0MB ₦435 ₦435 ₦435 ₦430 (30-DAYS)
1.0GB ₦495 ₦495 ₦495 ₦492 (1-DAY)
1.5GB ₦592 ₦592 ₦592 ₦590 (2-DAYS)
2.0GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦650 2-DAYS (Not For SIM Owing)
750.0MB ₦750 ₦750 ₦750 ₦745 (2-DAYS)
800.0MB ₦794 ₦794 ₦794 ₦794 7-DAYS
1.0GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦840 (30-DAYS)
1.5GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦990 (7-DAYS)
3.0GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦990 2-DAYS
3.5GB ₦1485 ₦1485 ₦1485 ₦1485 7-DAYS
5.0GB ₦1485 ₦1485 ₦1485 ₦1485 2-DAYS
2.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1680 (30-DAYS)
3.0GB ₦1975 ₦1975 ₦1975 ₦1970 Monthly
7.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2150 (7-DAYS)NOT TO OWING CUSTOMERS
7.0GB ₦2300 ₦2300 ₦2300 ₦2250 7-Days. (Not for SIM owing)
6.0GB ₦2470 ₦2470 ₦2470 ₦2470 7-DAYS
4.0GB ₦2480 ₦2480 ₦2480 ₦2480 30-DAYS
8.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 ₦2960 30-DAYS
10.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2968 ₦2965 Monthly
10.0GB ₦3300 ₦3300 ₦3300 ₦3200 (30-DAYS)NOT TO OWING CUSTOMER
15.0GB ₦3960 ₦3958 ₦3955 ₦3950 Monthly
10.0GB ₦3980 ₦3980 ₦3980 ₦3980 30-DAYS
5.0GB ₦4250 ₦4250 ₦4250 ₦4200 (30-DAYS)
18.0GB ₦4950 ₦4950 ₦4950 ₦4940 (7-DAYS)
18.0GB ₦5930 ₦5940 ₦5940 ₦5920 (30-DAYS)
25.0GB ₦7950 ₦7950 ₦7950 ₦7900 (MONTHLY)
10.0GB ₦8500 ₦8500 ₦8500 ₦8400 (30-DAYS)
35.0GB ₦9900 ₦9900 ₦9900 ₦7800 (MONTHLY)
15.0GB ₦11550 ₦11500 ₦11550 ₦11475 (30-DAYS)
60.0GB ₦14850 ₦14850 ₦14850 ₦14800 (MONTHLY)
20.0GB ₦19400 ₦16400 ₦19400 ₦19200 (30-DAYS)
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
25.0MB ₦25 ₦25 ₦25 ₦25 30-DAYS
100.0MB ₦60 ₦55 ₦50 ₦50 Monthly
250.0MB ₦90 ₦90 ₦88 ₦88 Monthly
100.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 -Monthly
500.0MB ₦135 ₦130 ₦130 ₦130 Monthly
500.0MB ₦150 ₦148 ₦145 ₦145 30-DAYS
650.0MB ₦170 ₦170 ₦170 ₦170 Monthly
1.0GB ₦220 ₦215 ₦210 ₦210 Monthly
1.0GB ₦222 ₦222 ₦220 ₦220 30-DAYS
1.5GB ₦370 ₦370 ₦350 ₦350 30-DAYS
2.0GB ₦400 ₦380 ₦370 ₦350 Monthly
2.0GB ₦423 ₦423 ₦420 ₦420 30-DAYS
3.0GB ₦695 ₦690 ₦680 ₦670 Monthly
3.0GB ₦720 ₦720 ₦717 ₦717 30-DAYS
4.5GB ₦800 ₦795 ₦790 ₦780 Monthly
5.0GB ₦900 ₦895 ₦890 ₦870 Monthly
5.0GB ₦1150 ₦1150 ₦1146 ₦1146 30-DAYS
10.0GB ₦1800 ₦1770 ₦1750 ₦1700 Monthly
15.0GB ₦2455 ₦2450 ₦24403 ₦2400 Monthly
20.0GB ₦3300 ₦3290 ₦3255 ₦3200 Monthly