onepayment.com.ng | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
GLO AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
9MOBILE AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
AIRTEL AIRTIME % 98 % 97 % 97 % 97
WAEC Result Checker ₦ 4000.0 ₦ 4000.0 ₦ 4000.0 ₦ 4000.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦97.5 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
20.0MB ₦25 ₦25 ₦25 ₦25 (1-DAY Facebook)
20.0MB ₦25 ₦25 ₦25 ₦25 (1-DAY WhatsApp)
150.0MB ₦50 ₦50 ₦50 ₦50 (1-DAY Tiktok)
40.0MB ₦50 ₦50 ₦50 ₦50 (7-DAYS Facebook)
40.0MB ₦50 ₦50 ₦50 ₦50 (7-DAYS WhatsApp)
75.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦74 (1-DAY)
500.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦75 (1-DAY Pulse Socia Night Plan)
110.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦99 (1-DAY)
200.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 (1-DAY All Social Plan)
120.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 (30-DAYS WhatsApp Plan)
120.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 (30-DAYS Facebook Plan)
230.0MB ₦198 ₦198 ₦198 ₦197 (1-DAY)
470.0MB ₦200 ₦200 ₦200 ₦200 (7-DAYS All Social Plan)
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 (7-DAYS All Social Plan)
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 (30-DAYS)
500.0MB ₦346 ₦346 ₦346 ₦345 (1-DAY)
2.0GB ₦400 ₦400 ₦400 ₦400 (7-DAYS Tiktok Plan)
750.0MB ₦445 ₦445 ₦445 ₦442 (3-DAYS)
500.0MB ₦450 ₦450 ₦450 ₦430 (30-DAYS)
500.0MB ₦492 ₦492 ₦492 ₦490 (7-DAYS)
1.0GB ₦492 ₦492 ₦492 ₦490 (1-DAY)
1.5GB ₦592 ₦592 ₦592 ₦589 (2-DAYS)
1.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦580 (30-DAYS)
1.0GB ₦670 ₦670 ₦670 ₦650 (30-DAYS)
2.0GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦738 (2-DAYS)
2.5GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦738 (1-DAY)
1.0GB ₦785 ₦785 ₦785 ₦782 (7-DAYS)
2.5GB ₦885 ₦885 ₦885 ₦882 (2-DAYS)
3.2GB ₦982 ₦982 ₦982 ₦980 (2-DAYS)
1.5GB ₦982 ₦982 ₦982 ₦980 (7-DAYS)
2.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1160 (30-DAYS )
2.0GB ₦1360 ₦1360 ₦1360 ₦1300 (30-DAYS)
2.0GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 ₦1470 (30-DAYS)
3.5GB ₦1475 ₦1475 ₦1475 ₦1470 (7-DAYS)
3.0GB ₦1750 ₦1750 ₦1750 ₦1700 (30-DAYS)
3.0GB ₦1960 ₦1960 ₦1960 ₦1900 (30-DAYS)
2.7GB ₦1970 ₦1970 ₦1970 ₦1960 (30-DAYS)
6.0GB ₦2460 ₦2460 ₦2460 ₦2450 (7-DAYS)
3.5GB ₦2470 ₦2470 ₦2470 ₦2460 (30-DAYS)
5.0GB ₦2800 ₦2800 ₦2800 ₦2700 (30-DAYS)
5.0GB ₦2800 ₦2800 ₦2800 ₦2700 (30-DAYS)
7.0GB ₦3450 ₦3450 ₦3450 ₦3440 (7-DAYS)
10.0GB ₦4430 ₦4430 ₦4430 ₦4410 (30-DAYS)
20.0GB ₦4930 ₦4930 ₦4930 ₦4910 (7-DAYS)
12.5GB ₦5430 ₦5430 ₦5430 ₦5410 (30-DAYS)
16.5GB ₦6420 ₦6420 ₦6420 ₦6400 (30-DAYS)
20.0GB ₦7400 ₦7400 ₦7400 ₦7375 (30-DAYS)
30.0GB ₦8850 ₦8850 ₦8850 ₦8835 (30-DAYS)
36.0GB ₦10800 ₦10800 ₦10800 ₦10770 (30-DAYS)
60.0GB ₦14250 ₦14250 ₦14250 ₦14200 (30-DAYS)
75.0GB ₦17750 ₦17750 ₦17750 ₦17650 (30-DAYS)
90.0GB ₦24600 ₦24600 ₦24600 ₦24500 (60-DAYS)
165.0GB ₦34500 ₦34500 ₦34500 ₦34350 (30-DAYS)
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
135.0MB ₦50 ₦50 ₦50 ₦49 (3-DAYS)
335.0MB ₦98 ₦98 ₦98 ₦97 (7-DAYS All Social Plan)
200.0MB ₦120 ₦110 ₦110 ₦100 (14-DAYS)
750.0MB ₦220 ₦220 ₦220 ₦210 (1-DAY)
500.0MB ₦240 ₦240 ₦240 ₦230 (30-DAYS)
1.1GB ₦295 ₦295 ₦295 ₦292 (10-DAYS Social Plan)
1.5GB ₦320 ₦320 ₦320 ₦300 (1-DAY)
1.0GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦335 (7-DAYS)
1.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦430 (30-DAYS)
1.5GB ₦485 ₦485 ₦485 ₦1470 (7-DAYS)
1.8GB ₦490 ₦490 ₦490 ₦485 (15-DAYS Social Plan)
2.5GB ₦550 ₦550 ₦550 ₦500 (2-DAYS)
1.1GB ₦725 ₦725 ₦725 ₦715 (14-DAYS)
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦855 (30-DAYS)
2.6GB ₦980 ₦980 ₦980 ₦960 (30-DAYS)
3.0GB ₦1350 ₦1350 ₦1350 ₦1300 (30-DAYS)
5.0GB ₦1460 ₦1460 ₦1460 ₦1420 (30-DAYS)
6.15GB ₦1950 ₦1950 ₦1950 ₦1900 (30-DAYS)
5.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2175 (30-DAYS)
7.5GB ₦2425 ₦2425 ₦2425 ₦2400 (30-DAYS)
10.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2300 (7-DAYS)
10.0GB ₦2920 ₦2920 ₦2920 ₦2890 (30-DAYS)
12.5GB ₦3900 ₦3900 ₦3900 ₦3820 (30-DAYS)
10.0GB ₦4350 ₦4350 ₦4350 ₦4250 (30-DAYS)
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
75.0MB ₦75 ₦75 ₦75 ₦75 (1-DAY)
100.0MB ₦95 ₦95 ₦95 ₦90 (7-DAYS)
100.0MB ₦99 ₦99 ₦99 ₦99 (1-DAY)
200.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦100 (2-DAYS)
300.0MB ₦160 ₦160 ₦160 ₦150 (2-DAYS)NOT TO OWING CUSTOMERS
600.0MB ₦260 ₦260 ₦260 ₦250 (2-DAYS) NOT TO OWING CUSTOME
300.0MB ₦290 ₦290 ₦290 ₦285 (7-DAYS)
300.0MB ₦296 ₦296 ₦296 ₦295 (2-DAYS)
500.0MB ₦480 ₦480 ₦480 ₦475 (30-DAYS)
500.0MB ₦494 ₦494 ₦494 ₦492 (7-DAYS)
1.0GB ₦494 ₦494 ₦494 ₦492 (1-DAY)
1.5GB ₦592 ₦592 ₦592 ₦590 (2-DAYS)
2.0GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦650 2-DAYS (Not For SIM Owing)
2.0GB ₦740 ₦740 ₦740 ₦737 (2-DAYS)
750.0MB ₦750 ₦750 ₦750 ₦745 (2-DAYS)
1.0GB ₦790 ₦790 ₦790 ₦785 (7-DAYS)
800.0MB ₦794 ₦794 ₦794 ₦794 7-DAYS
1.0GB ₦960 ₦960 ₦960 ₦950 (30-DAYS)
1.5GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦990 (7-DAYS)
3.0GB ₦990 ₦990 ₦990 ₦990 (2-DAYS)
2.0GB ₦1481 ₦1481 ₦1481 ₦1472 (30-DAYS)
5.0GB ₦1485 ₦1485 ₦1485 ₦1478 (2-DAYS)
3.5GB ₦1485 ₦1485 ₦1485 ₦1485 (7-DAYS)
2.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1680 (30-DAYS)
3.0GB ₦1975 ₦1975 ₦1975 ₦1970 (30-DAYS)
7.0GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2150 (7-DAYS)NOT TO OWING CUSTOMERS
6.0GB ₦2470 ₦2470 ₦2470 ₦2455 (7-DAYS)
4.0GB ₦2480 ₦2470 ₦2470 ₦2455 (30-DAYS)
10.0GB ₦2962 ₦2962 ₦2962 ₦2944 (7-DAYS)
8.0GB ₦2970 ₦2970 ₦2970 ₦2960 (30-DAYS)
10.0GB ₦3300 ₦3300 ₦3300 ₦3200 (30-DAYS)NOT TO OWING CUSTOMER
10.0GB ₦3950 ₦3950 ₦3950 ₦3925 (30-DAYS)
5.0GB ₦4250 ₦4250 ₦4250 ₦4200 (30-DAYS)
13.0GB ₦4920 ₦4920 ₦4920 ₦4900 (30-DAYS)
18.0GB ₦4950 ₦4938 ₦4938 ₦4918 (7-DAYS)
18.0GB ₦5930 ₦5940 ₦5940 ₦5920 (30-DAYS)
25.0GB ₦7900 ₦7900 ₦7900 ₦7850 (30-DAYS)
10.0GB ₦8500 ₦8500 ₦8500 ₦8400 (30-DAYS)
35.0GB ₦9900 ₦9900 ₦9900 ₦7800 (30-DAYS)
15.0GB ₦11550 ₦11500 ₦11550 ₦11475 (30-DAYS)
75.0GB ₦14815 ₦14815 ₦14815 ₦14723 (30-DAYS)
60.0GB ₦14825 ₦14825 ₦14825 ₦14800 (30-DAYS)
20.0GB ₦19400 ₦16400 ₦19400 ₦19200 (30-DAYS)
100.0GB ₦19750 ₦19750 ₦19750 ₦19625 (30-DAYS)
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
100.0MB ₦60 ₦55 ₦50 ₦50 Monthly
250.0MB ₦90 ₦90 ₦88 ₦88 Monthly
500.0MB ₦135 ₦130 ₦130 ₦130 Monthly
500.0MB ₦170 ₦170 ₦170 ₦160 (30-DAYS)
650.0MB ₦170 ₦170 ₦170 ₦170 Monthly
1.0GB ₦220 ₦215 ₦210 ₦210 Monthly
1.0GB ₦320 ₦320 ₦320 ₦300 (30-DAYS)
1.5GB ₦370 ₦470 ₦470 ₦455 (30-DAYS)
2.0GB ₦400 ₦380 ₦370 ₦350 Monthly
2.0GB ₦650 ₦650 ₦650 ₦630 (30-DAYS)
3.0GB ₦695 ₦690 ₦680 ₦670 Monthly
4.5GB ₦800 ₦795 ₦790 ₦780 Monthly
5.0GB ₦900 ₦895 ₦890 ₦870 Monthly
3.0GB ₦920 ₦920 ₦920 ₦900 (30-DAYS)
5.0GB ₦1520 ₦1520 ₦1520 ₦1480 (30-DAYS)
10.0GB ₦1800 ₦1770 ₦1750 ₦1700 Monthly
15.0GB ₦2455 ₦2450 ₦24403 ₦2400 Monthly
10.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦2920 (30-DAYS)
20.0GB ₦3300 ₦3290 ₦3255 ₦3200 Monthly
15.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4400 (30-DAYS)
20.0GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 ₦5900 (30-DAYS )